View Rosters For
2024-2025 Roster
# | Name | Class | Position | |
---|---|---|---|---|
01 | Logan Lyle (C) | Senior | G | |
02 | Travis Lamark (C) | Senior | A | |
03 | Derek Walker | Senior | M | |
04 | Jacob Clarkson (C) | Senior | M | |
05 | Mason Brown | Sophomore | A/M | |
06 | Colman Craft (C) | Senior | D/LSM | |
07 | Adam Bradley | Junior | D/LSM | |
08 | Alex Costa | Junior | G | |
09 | Ian Boal | Junior | M | |
10 | Grayson Mowrey | Junior | D | |
11 | Kaden Brown | Senior | D/LSM | |
12 | Nick Sichak | Junior | A/M | |
13 | Colt Gibson | Junior | M | |
14 | Ryan Palmer | Sophomore | LSM | |
15 | Jack Ferraro | Senior | M | |
17 | Micah Hamilton | Sophomore | A | |
18 | Marcco Harris | Freshman | D | |
21 | Robbie Pizzica | Sophomore | M/FOGO | |
22 | Luke Rohan | Junior | M/FOGO | |
24 | Jack Dimond | Junior | A | |
25 | Adam Stegeman | Senior | M | |
26 | Charlie Jones | Freshman | A | |
28 | Sam Walters | Freshman | G | |
33 | Johnny Castillo | Junior | A/M | |
35 | Jake Burns | Senior | D | |
40 | Sam Porter | Senior | A | |
41 | Owen Lucot | Senior | M | |
42 | Jason Adams | Junior | M | |
44 | Colin Metzger | Junior | D | |
50 | Jack Paclawski | Senior | D | |
51 | Hawke Brian | Junior | M | |
54 | Maddox Susini | Junior | D/LSM | |
57 | Walter Nalducci | Junior | D |
2024-2025 JV Boys Lacrosse Roster
# | Name | Class | Position | |
---|---|---|---|---|
14 | Ryan Palmer | Sophomore | LSM | |
16 | Levi Humphrey | Freshman | D/LSM | |
17 | Micah Hamilton | Sophomore | A | |
18 | Marcco Harris | Sophomore | D | |
19 | Luke Merriman | Sophomore | M | |
20 | Dominic Cuda | Sophomore | A | |
21 | Robbie Pizzica | Sophomore | M/FOGO | |
23 | Mitchell Roth | Sophomore | D/LSM | |
26 | Charlie Jones | Freshman | A | |
28 | Sam Walters | Freshman | G | |
29 | Michael Leskanic | Freshman | M | |
31 | Nathan Rak | Sophomore | M | |
32 | Dylan Eichelberger | Sophomore | M | |
36 | Lucas Repasky | Sophomore | A | |
37 | Henry Ward | Freshman | M | |
38 | Brendan Shepard | Freshman | A | |
39 | Tyson Knapp | Freshman | A | |
42 | Jason Adams | Junior | M | |
43 | Ronan Gallagher | Sophomore | M | |
45 | Eric Bauer | Junior | D | |
48 | Collin Iovino | Freshman | D/LSM | |
49 | Jack Ewalt | Sophomore | M/FOGO | |
52 | Andrew Miller | Freshman | M | |
53 | Lukas Duchi | Sophomore | M | |
55 | Sawyer Catchen | Freshman | A | |
56 | Brady Hornyak | Sophomore | M | |
58 | Griffin Susini | Sophomore | M | |
59 | Brayden Sowa | Junior | M | |
60 | Jack Mason | Sophomore | D |