View Rosters For
2018-2019 Roster
# | Name | Class | Position | |
---|---|---|---|---|
01 | Willie Rogers | Junior | WR/DB | |
02 | Justus Gildon | Junior | WR/DB | |
03 | Percise Colon | Junior | RB/DB | |
04 | Luke Colella | Junior | WR/DB | |
05 | Amosis Porter | Junior | RB/LB | |
06 | Corey Melzer | Senior | WR/DB | |
07 | Josh Dozier | Senior | WR/DB | |
08 | Nikko Rankin | Senior | RB/LB | |
09 | Joey Porter Jr. | Senior | WR/DB | |
10 | Sam Sheridan | Junior | TE/DL | |
11 | Ben Petschke | Junior | QB/DB | |
12 | Peter Varzdel | Sophomore | QB/DB | |
13 | Greg Phillips | Sophomore | QB/DB | |
14 | Colin Donahue | Junior | WR/DB | |
15 | Lukas Gelosh | Sophomore | QB/DB | |
16 | Elias Bishop | Sophomore | WR/DB | |
17 | Khalil Dinkins | Sophomore | WR/LB | |
18 | Joey Colella | Senior | QB/LB | |
19 | Gunnar Fisher | Senior | QB/LB | |
20 | Ben Maenza | Senior | RB/DB | |
21 | Dante Caputo | Senior | RB/LB | |
22 | Isaac West | Senior | K/WR/DB | |
23 | Jake Sell | Senior | WR/DB | |
24 | Brady Walker | Sophomore | WR/DB | |
25 | Cade Hoke | Senior | RB/LB | |
26 | Nathan Hoke | Sophomore | TE/LB | |
27 | Gibby Hribal | Senior | WR/DB | |
28 | Ben Rohan | Sophomore | WR/DB | |
29 | Mason Kress | Senior | WR/DB | |
30 | J.P. Cantu | Sophomore | RB/LB | |
31 | Liam Kenny | Sophomore | RB/DB | |
32 | Reid Fisher | Junior | RB/DB | |
33 | Ethan Augustin | Senior | RB/LB | |
34 | Braden Frank | Sophomore | RB/LB | |
35 | Vito Celender | Sophomore | WR/DB | |
36 | Brady Leczo | Sophomore | RB/LB | |
37 | Alfonso Cantu | Senior | RB/LB | |
38 | Kenny Williams | Senior | RB/LB | |
39 | Luke Popelka | Junior | WR/LB | |
40 | Isaiah Evans | Sophomore | RB/LB/K | |
41 | Justin Kerber | Junior | RB/LB | |
42 | Sean Metcalf | Sophomore | RB/DB | |
43 | J.J. Austin | Junior | WR/DB | |
44 | Kyle Casten | Senior | WR/DB | |
45 | Adam Peluso | Senior | RB/LB | |
46 | Landon Hissam | Sophomore | RB/LB | |
47 | Sam Gelosh | Senior | RB/LB | |
48 | Hugh Du | Junior | K/WR/DB | |
49 | Theo McLemore | Sophomore | TE/LB | |
51 | Parker Titsworth | Senior | OL/DL | |
52 | Seth Faller | Senior | OL/DL | |
54 | Quinn Rodak | Senior | OL/DL | |
55 | Bene Caputo | Sophomore | OL/DL | |
56 | Gabe Diulus | Junior | OL/DL | |
58 | Jack Turner | Junior | OL/DL | |
59 | Josh Truesdell | Sophomore | OL/DL | |
60 | Ben Allshouse | Junior | OL/DL | |
61 | Will Sinciline | Sophomore | OL/DL | |
62 | Christian Ritenour | Sophomore | OL/DL | |
63 | Paolo Bochicchio | Junior | OL/DL | |
64 | Ben Withrow | Sophomore | OL/DL | |
65 | Jason Dimatteo | Senior | ||
67 | Jacob Lugg | Junior | OL/DL | |
68 | Michael Dorn | Sophomore | OL/DL | |
69 | Thomas Hogan | Junior | OL/DL | |
70 | Jacob Adkins | Sophomore | OL/DL | |
71 | Connor Ditka | Senior | OL/DL | |
73 | Jack Graham | Senior | OL/DL | |
76 | Austin Huebner | Junior | OL/DL | |
77 | Liam Alker-Connelly | Senior | OL/DL | |
78 | Elijah Boyd | Senior | OL/DL | |
79 | Ben Grafton | Junior | OL/DL | |
80 | Antonio Sorice | Sophomore | WR/DB | |
81 | Ryan O'Neill | Senior | TE/DE | |
82 | Madhav Purohit | Senior | WR/DB | |
83 | Riley Leczo | Senior | TE/DE | |
84 | Angelo DiFilippo | Sophomore | WR/DB | |
85 | Victor Spivak | Sophomore | TE/LB | |
86 | Brayden Prekop | Junior | TE/LB | |
87 | Hayden Sheets | Junior | TE/DL | |
88 | Adam Gould | Sophomore | WR/DB | |
89 | Jack Gilliland | Sophomore | WR/DB | |
90 | Max Shafran | Sophomore | TE/DE | |
91 | Tyler Mangone | Senior | TE/DE | |
95 | Michael Harris | Junior | TE/DE | |
99 | Drew Jeffries | Senior | K |
Coaches
Head Coach - Art Walker Jr.